Damen 40 MSK Gruppe A
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
:
Grunewald TC
-
4:2,
Termin: Sa. 19.11.2022 18:00
(abgeschlossen am 19.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Grunewald TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Nicole (3, LK5,1) | 1 | Ordanskaya, Polina RUS* (1, LK2,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Hezel, Nina (4, LK5,2) | 2 | Piechocki, Tanja (3, LK5,7) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Jasiak, Anna Asanet POL (5, LK7,0) | 3 | Stark, Vera (5, LK6,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Dietzmann, Katrin (9, LK5,9) | 4 | Atam, Sevcan (17, LK14,8) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 37:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Grunewald TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Meier, Nicole (3)
Hezel, Nina (4) |
1
2 |
3 |
Ordanskaya, Polina RUS* (1)
Piechocki, Tanja (3) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Jasiak, Anna Asanet POL (5)
Dietzmann, Katrin (9) |
3
4 |
7 |
Stark, Vera (5)
Atam, Sevcan (17) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:17 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 54:40 |