Herren 60 VOL Gruppe A
TC 'Weiße Bären Wannsee'
:
TC GWG 1919 Tegel
-
5:1,
Termin: So. 22.01.2023 17:00
(abgeschlossen am 22.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 'Weiße Bären Wannsee' | TC GWG 1919 Tegel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauß, Michael (2, LK8,7) | 1 | Sotke, Frank (1, LK9,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Manych, Andreas (5, LK11,1) | 2 | Breckwoldt, Klaus (4, LK13,1) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Hoelzmann, Philipp (11, LK15,9) | 3 | Kugelmann, Gilberto (15, LK18,4) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | von Entreß-Fürsteneck, Lutz (16, LK20,3) | 4 | Petrick, Bernd (17, LK20,0) | 7:6 | 3:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 'Weiße Bären Wannsee' | TC GWG 1919 Tegel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Gauß, Michael (2)
von Entreß-Fürsteneck, Lutz (16) |
2
3 |
5 |
Breckwoldt, Klaus (4)
Kugelmann, Gilberto (15) |
7:5 | 6:7 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 14:12 |
2
3 |
5 |
Manych, Andreas (5)
Hoelzmann, Philipp (11) |
1
4 |
5 |
Sotke, Frank (1)
Petrick, Bernd (17) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 72:32 |