Herren 30 VL II Gruppe B
NTC "Die Känguruhs" II
:
TC Waltersdorf 99 e.V.
-
0:6,
Termin: So. 26.02.2023 10:00
(abgeschlossen am 26.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paun, Cosmin-Ionut ROU (30, LK23,8) | 1 | Kieslich, Oliver (10, LK18,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Campbell, Kevin USA* (34, LK25,0) | 2 | Kerner, Max (11, LK18,9) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Mohnke, Sebastian (38, LK25,0) | 3 | Marquardt, Marko (15, LK21,2) | 6:4 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 15:20 | ||
4 | Salapatas, Antonios (42, LK25,0) | 4 | Milke, Christian (16, LK21,4) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 24:56 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Campbell, Kevin USA* (34)
Adrian, Arne (36) |
1
4 |
5 |
Kieslich, Oliver (10)
Milke, Christian (16) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Mohnke, Sebastian (38)
Salapatas, Antonios (42) |
2
3 |
5 |
Kerner, Max (11)
Marquardt, Marko (15) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 29:80 |