Herren 40 VL I Gruppe B
Treptower Teufel TC
:
Tempelhofer Tennis-Club
-
4:2,
Termin: Sa. 01.04.2023 18:00
(abgeschlossen am 01.04.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | Tempelhofer Tennis-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senn, Jan (1, LK5,5) | 1 | Sauerland, Sven (2, LK8,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Lesic, Kristian CRO (4, LK6,4) | 2 | Thomas, Steffen (4, LK9,6) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Dennis, Peter Michael AUS* (5, LK6,7) | 3 | Koch, Johannes (5, LK10,7) | 6:2 | 5:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 13:19 | ||
4 | Lux, Helge (19, LK14,4) | 4 | Olive, Gabriel ESP (8, LK14,0) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 50:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | Tempelhofer Tennis-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Senn, Jan (1)
Lesic, Kristian CRO (4) |
1
2 |
3 |
Sauerland, Sven (2)
Thomas, Steffen (4) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Dennis, Peter Michael AUS* (5)
Lux, Helge (19) |
3
4 |
7 |
Koch, Johannes (5)
Olive, Gabriel ESP (8) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 71:49 |