Herren 50 VL I Gruppe A
Tennis-Club Kleinmachnow
:
TK Blau-Gold Steglitz II
-
4:2,
Termin: Sa. 17.12.2022 16:00
(abgeschlossen am 17.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Kleinmachnow | TK Blau-Gold Steglitz II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedwell, Nigel (3, LK9,6) | 1 | Kardel, Udo (6, LK8,5) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Gronau, Rainer (4, LK10,0) | 2 | Bauszus, Matthias (8, LK8,6) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Möllmann, Matthias (6, LK12,7) | 3 | Hildebrandt, Oliver (14, LK11,5) | 6:2 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
4 | Felt, David USA* (9, LK13,8) | 4 | Thrandorf, Carsten (16, LK12,3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 36:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Kleinmachnow | TK Blau-Gold Steglitz II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Gronau, Rainer (4)
Möllmann, Matthias (6) |
1
2 |
3 |
Kardel, Udo (6)
Bauszus, Matthias (8) |
6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
1
4 |
5 |
Bedwell, Nigel (3)
Felt, David USA* (9) |
3
4 |
7 |
Hildebrandt, Oliver (14)
Thrandorf, Carsten (16) |
6:3 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:6 | 60:55 |