Herren 50 VL I Gruppe B
Zehlendorfer TuS von 1888 II
:
SG Spandau 60/Kladow
-
0:6,
Termin: Sa. 05.11.2022 18:00
(abgeschlossen am 05.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 II | SG Spandau 60/Kladow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffan, Carsten (13, LK17,4) | 1 | Rauber, Jörg (2, LK9,5) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Lewicz, Thomas (27, LK21,4) | 2 | Müller, Bernd (3, LK10,6) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Löhr, Alexander (28, LK22,4) | 3 | Lindemann, Dirk (10, LK15,4) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Seemann, Gerd (32, LK23,6) | 4 | Jasiek, Joachim (16, LK17,6) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 II | SG Spandau 60/Kladow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Steffan, Carsten (13)
Lewicz, Thomas (27) |
1
3 |
4 |
Rauber, Jörg (2)
Lindemann, Dirk (10) |
2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3
4 |
7 |
Löhr, Alexander (28)
Seemann, Gerd (32) |
2
4 |
6 |
Müller, Bernd (3)
Jasiek, Joachim (16) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 23:73 |