Damen 40 VL I Gruppe B
TC Mariendorf
:
Hermsdorfer Sport-Club
-
0:6,
Termin: Sa. 03.12.2022 17:00
(abgeschlossen am 05.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Mariendorf | Hermsdorfer Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak, Andrea (10, LK20,0) | 1 | Trabandt, Katinka (1, LK3,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Wagner, Sabrina (11, LK21,3) | 2 | Schubert, Carola (6, LK13,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Kramer, Steffi (13, LK22,3) | 3 | Münchow, Birgit (9, LK15,8) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Schumann, Anja (14, LK22,6) | 4 | Kramarz, Katja (10, LK16,7) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 6:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Mariendorf | Hermsdorfer Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Huschit, Kerstin (9)
Wagner, Sabrina (11) |
2
3 |
5 |
Schubert, Carola (6)
Münchow, Birgit (9) |
6:3 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
3
4 |
7 |
Kramer, Steffi (13)
Schumann, Anja (14) |
1
4 |
5 |
Trabandt, Katinka (1)
Kramarz, Katja (10) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:22 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 17:70 |