Damen 40 VL I Gruppe B
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II
:
BTC WISTA II
-
6:0,
Termin: Sa. 07.01.2023 17:00
(abgeschlossen am 07.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | BTC WISTA II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malze, Katja (30, LK17,2) | 1 | Tschierse, Tanja Kim (20, LK22,0) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Liebrecht, Bettina (32, LK17,8) | 2 | Messenböck, Anja (21, LK22,3) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
3 | Hellmann, Esther (35, LK18,7) | 3 | Dreßler, Dörte (22, LK22,3) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Pauly, Daniela (48, LK23,3) | 4 | Petrov, Florentina (25, LK22,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | BTC WISTA II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Malze, Katja (30)
Liebrecht, Bettina (32) |
1
3 |
4 |
Tschierse, Tanja Kim (20)
Dreßler, Dörte (22) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Hellmann, Esther (35)
Pauly, Daniela (48) |
2
4 |
6 |
Messenböck, Anja (21)
Petrov, Florentina (25) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:14 |