Herren VL II Gruppe A
BTC Gropiusstadt II
:
Treptower Teufel TC
-
1:5,
Termin: Sa. 18.03.2023 16:00
(abgeschlossen am 18.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
BTC Gropiusstadt II | Treptower Teufel TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Zain, Yasin (27, LK15,4) | 1 | Ka Chun Chung, Dixon HKG* (13, LK7,8) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Güldner, Malte (30, LK16,0) | 2 | Schalow, Heiko (38, LK13,2) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
3 | Wiggert, Tizian (32, LK16,5) | 3 | Hackober, Constantin (43, LK13,4) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
4 | Loll, Nicolas (39, LK19,6) | 4 | Nitsch, Lorenz (56, LK15,7) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BTC Gropiusstadt II | Treptower Teufel TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Al-Zain, Yasin (27)
Loll, Nicolas (39) |
1
3 |
4 |
Ka Chun Chung, Dixon HKG* (13)
Hackober, Constantin (43) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2
3 |
5 |
Güldner, Malte (30)
Wiggert, Tizian (32) |
2
4 |
6 |
Schalow, Heiko (38)
Nitsch, Lorenz (56) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 31:67 |