Herren VL II Gruppe A
TSV Spandau 1860
:
NTC "Die Känguruhs" III
-
3:3,
Termin: Sa. 12.11.2022 14:00
(abgeschlossen am 12.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Spandau 1860 | NTC "Die Känguruhs" III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschkowsky, Jonas (11, LK11,8) | 1 | Verworrn, Ferdinand (10, LK9,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Bathe-Peters, Marc (13, LK12,0) | 2 | Richter, David (13, LK11,4) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Schnabel, David (25, LK16,1) | 3 | Karberg, Niels (21, LK15,3) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Primsch, Marius (29, LK19,0) | 4 | Rößler, Felix (25, LK17,5) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 27:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Spandau 1860 | NTC "Die Känguruhs" III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Buschkowsky, Jonas (11)
Schnabel, David (25) |
1
2 |
3 |
Verworrn, Ferdinand (10)
Richter, David (13) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
4 |
6 |
Bathe-Peters, Marc (13)
Primsch, Marius (29) |
3
4 |
7 |
Plasa, Christoph (16)
Rößler, Felix (25) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:15 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 41:44 |