Herren VL III Gruppe B
BTC WISTA
:
TC GW Baumschulenweg II
-
4:2,
Termin: Sa. 15.10.2022 18:00
(abgeschlossen am 15.10.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
BTC WISTA | TC GW Baumschulenweg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinnow, Cay-Uwe (2, LK12,0) | 1 | Colombo-Acquarone, Demian (19, LK12,5) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Voß, Richard (4, LK14,7) | 2 | Hamilton, Daniel USA* (53, LK21,2) | 6:3 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
3 | Franke, Marcel (10, LK17,5) | 3 | Pacner, Daniel (61, LK22,2) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Bayer, Moritz (19, LK22,2) | 4 | Langowski, Marek (65, LK22,7) | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 39:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BTC WISTA | TC GW Baumschulenweg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Pinnow, Cay-Uwe (2)
Bayer, Moritz (19) |
1
2 |
3 |
Colombo-Acquarone, Demian (19)
Hamilton, Daniel USA* (53) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
3 |
5 |
Voß, Richard (4)
Franke, Marcel (10) |
3
4 |
7 |
Pacner, Daniel (61)
Langowski, Marek (65) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 55:48 |
Oberschiedsrichter: D.Pacner