Damen VL II Gruppe A
USV Potsdam
:
TC Friedrichshain II
-
4:2,
Termin: So. 16.10.2022 18:00
(abgeschlossen am 16.10.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | TC Friedrichshain II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priebs, Lucca (1, LK16,6) | 1 | Clemens, Nora (17, LK15,6) | 6:2 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Priebs, Lena (2, LK16,6) | 2 | Raab, Catrin (19, LK16,8) | 5:7 | 7:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||
3 | Vagedes, Carola (3, LK20,3) | 3 | Sommer, Vera-Maria (25, LK21,7) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Kraus, Anna Lucia (20, LK23,8) | 4 | Geistdörfer-Hoch, Christine (26, LK21,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 38:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | TC Friedrichshain II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Priebs, Lucca (1)
Priebs, Lena (2) |
1
2 |
3 |
Clemens, Nora (17)
Raab, Catrin (19) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Vagedes, Carola (3)
Kraus, Anna Lucia (20) |
3
4 |
7 |
Sommer, Vera-Maria (25)
Geistdörfer-Hoch, Christine (26) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:17 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:6 | 54:57 |
Oberschiedsrichter: N. Clemens