Herren 50 VOL Gruppe A
'Sutos' 1917 II
:
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
-
2:4,
Termin: Sa. 05.11.2022 18:00
(abgeschlossen am 05.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köbke, Thorsten (12, LK9,5) | 1 | Hintze, Robert (3, LK6,7) | 0:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 7:10 | ||
2 | Lazar, Dirk (13, LK9,8) | 2 | Wendler, Daniel (7, LK8,5) | 3:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
3 | Grund, Dirk (16, LK10,5) | 3 | Pinkernell, Stefan (8, LK8,9) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Zunk, Mathias (36, LK17,1) | 4 | Kissal, Michael (13, LK11,2) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 22:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Köbke, Thorsten (12)
Zunk, Mathias (36) |
3
2 |
5 |
Pinkernell, Stefan (8)
Wendler, Daniel (7) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2
3 |
5 |
Lazar, Dirk (13)
Grund, Dirk (16) |
1
4 |
5 |
Popp, Mathias (5)
Göhling, Lennart (15) |
6:7 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:23 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:10 | 34:67 |