Herren 40 VL II Gruppe C
TVG 'Sally Bein' Beelitz II
:
Neuenhagener Tennisclub 93 II
-
0:6,
Termin: So. 05.03.2023 14:00
(abgeschlossen am 05.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TVG 'Sally Bein' Beelitz II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balke, Daniel (13, LK17,8) | 1 | Burkhardt, Robert (6, LK13,2) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Teichmann, Jan (15, LK19,1) | 2 | Kästl, André (9, LK13,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Betche, Kai (17, LK20,1) | 3 | Alexander, Nico (14, LK15,7) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Reiche, Thomas (19, LK21,0) | 4 | Grabowski, Michal POL (27, LK18,9) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TVG 'Sally Bein' Beelitz II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Balke, Daniel (13)
Teichmann, Jan (15) |
1
2 |
3 |
Burkhardt, Robert (6)
Kästl, André (9) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Betche, Kai (17)
Reiche, Thomas (19) |
3
4 |
7 |
Alexander, Nico (14)
Grabowski, Michal POL (27) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 12:72 |