Herren 65 MSK Gruppe B
TC 1899 Blau-Weiss Berlin
:
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
-
5:1,
Termin: Sa. 17.02.2024 17:00
(abgeschlossen am 17.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hekele, Gerd (1, LK5,9) | 1 | Franz, Andreas (2, LK7,5) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Dunst, Hans-Joachim (3, LK8,0) | 2 | Tzschoppe, Lothar (3, LK9,9) | 6:1 | 6:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:8 | ||
3 | Müller-Boesser, Klaus (7, LK6,8) | 3 | Schrehardt, Rüdiger (5, LK11,4) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Woddow, Klaus-Hinrik (17, LK18,2) | 4 | Schulz, Reinhard (8, LK13,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 49:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hekele, Gerd (1)
Dunst, Hans-Joachim (3) |
1
2 |
3 |
Franz, Andreas (2)
Tzschoppe, Lothar (3) |
6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
3
4 |
7 |
Doll, Wolfgang (8)
Woddow, Klaus-Hinrik (17) |
3
4 |
7 |
Schrehardt, Rüdiger (5)
Schulz, Reinhard (8) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 23:21 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 81:44 |