Junioren U12 MSK Gruppe A
Tennis-Club SCC Berlin II
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
1:5,
Termin: Sa. 18.11.2023 16:00
(abgeschlossen am 18.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geyer, Hugo (7, LK23,8) | 1 | Schwarzberg, Paul (2, LK19,0) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Liebelt, Moritz (8, LK24,0) | 2 | Braaksma Koury, Luca NED (4, LK23,0) | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |||
3 | Büttner, Tim (21, LK24,1) | 3 | Rau, Hugo (9) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Maiß, Julius (25, LK25,0) | 4 | Rosenthal, Joshua (26, LK24,0) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin II | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Geyer, Hugo (7)
Liebelt, Moritz (8) |
1
2 |
3 |
Schwarzberg, Paul (2)
Braaksma Koury, Luca NED (4) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3
4 |
7 |
Büttner, Tim (21) (w.o.)
Maiß, Julius (25) |
3
4 |
7 |
Rau, Hugo (9)
Rosenthal, Joshua (26) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 24:70 |