Herren VOL Gruppe A
NTC "Die Känguruhs" II
:
TC GW Nikolassee II
-
1:5,
Termin: Sa. 11.11.2023 17:00
(abgeschlossen am 11.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | TC GW Nikolassee II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühne, Andy (6, LK3,9) | 1 | Betz, Alexander (11, LK2,4) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Calgeer, Markus (11, LK7,3) | 2 | Laux, Niklas (12, LK3,7) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Verworrn, Ferdinand (12, LK9,3) | 3 | Heinemann, Gregor (14, LK4,7) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Hellmann, Zachary (13, LK10,0) | 4 | Plate, Lasse (17, LK8,0) | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 29:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | TC GW Nikolassee II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kühne, Andy (6)
Calgeer, Markus (11) |
1
3 |
4 |
Betz, Alexander (11)
Heinemann, Gregor (14) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Verworrn, Ferdinand (12)
Hellmann, Zachary (13) |
2
4 |
6 |
Laux, Niklas (12)
Plate, Lasse (17) |
6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 44:68 |