Herren VOL Gruppe A
NTC "Die Känguruhs" II
:
TC OW Friedrichshagen
-
0:6,
Termin: So. 17.12.2023 16:00
(abgeschlossen am 17.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | TC OW Friedrichshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raickovic, Philipp-Luca (9, LK4,7) | 1 | Just, Tom (3, LK1,7) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Marek, Timm (10, LK5,7) | 2 | Brandherm, Ben (4, LK1,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Hellmann, Zachary (13, LK10,0) | 3 | Buchholz, Wolfram (6, LK3,6) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Karberg, Niels (26, LK15,9) | 4 | Gerch, Leonard (9, LK4,1) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" II | TC OW Friedrichshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Raickovic, Philipp-Luca (9) (w.o.)
Marek, Timm (10) |
1
2 |
3 |
Just, Tom (3)
Brandherm, Ben (4) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3
4 |
7 |
Hellmann, Zachary (13) (w.o.)
Karberg, Niels (26) |
3
4 |
7 |
Buchholz, Wolfram (6)
Gerch, Leonard (9) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 8:72 |