Herren VL I Gruppe A
Zehlendorfer TuS von 1888
:
TC Grün-Gold Pankow
-
5:1,
Termin: Sa. 20.01.2024 18:00
(abgeschlossen am 20.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | TC Grün-Gold Pankow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehlitz, Yannick (5, LK8,6) | 1 | Camilleri, Simon MLT (9, LK8,2) | 4:6 | 6:2 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Tornow, Lionel (8, LK10,4) | 2 | Michaelis, Niklas (20, LK11,8) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Grochtmann, Till (15, LK14,2) | 3 | Platt-Vowles, Darius GBR* (51, LK20,1) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Vogliano, Julius (24, LK16,2) | 4 | Schröder, Maximilian (71, LK23,7) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | TC Grün-Gold Pankow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Mehlitz, Yannick (5)
Tornow, Lionel (8) |
1
2 |
3 |
Camilleri, Simon MLT (9)
Michaelis, Niklas (20) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Grochtmann, Till (15)
Vogliano, Julius (24) |
3
4 |
7 |
Platt-Vowles, Darius GBR* (51)
Schröder, Maximilian (71) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:14 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 63:29 |