Herren VL I Gruppe A
TC GW Baumschulenweg
:
Zehlendorfer TuS von 1888
-
0:6,
Termin: Sa. 16.03.2024 18:00
(abgeschlossen am 16.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC GW Baumschulenweg | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidich, Josh SLO (4, LK4,9) | 1 | Mehlitz, Yannick (5, LK8,6) | 6:4 | 3:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
2 | Poulichard, Gwen FRA (13, LK11,4) (w.o.) | 2 | Tornow, Lionel (8, LK10,4) | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||
3 | Zavisic, Alexandre (24, LK14,8) | 3 | Schmidt, Nicolas (21, LK15,3) | 6:4 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
4 | Lebel, Benoit (40, LK17,9) (w.o.) | 4 | Köppe, Konstantin (38, LK21,4) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 20:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC GW Baumschulenweg | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Vidich, Josh SLO (4) (w.o.)
Poulichard, Gwen FRA (13) |
1
2 |
3 |
Mehlitz, Yannick (5)
Tornow, Lionel (8) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3
4 |
7 |
Zavisic, Alexandre (24) (w.o.)
Lebel, Benoit (40) |
3
4 |
7 |
Schmidt, Nicolas (21)
Köppe, Konstantin (38) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 20:70 |