Herren VL III Gruppe A
TVG 'Sally Bein' Beelitz
:
Tennis Verein Preussen II
-
1:5,
Termin: So. 25.02.2024 18:00
(abgeschlossen am 25.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TVG 'Sally Bein' Beelitz | Tennis Verein Preussen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Christian (1, LK5,8) | 1 | Maschakov, Daniel (9, LK12,0) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Sonntag, Lars (2, LK11,3) | 2 | Zimmermann, Benjamin (10, LK12,8) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Trende, John-Georg (15, LK17,9) | 3 | Goihl, Rudi (14, LK14,9) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Tannenberg, Michael (23, LK21,8) | 4 | Senay, Deniz (15, LK17,8) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TVG 'Sally Bein' Beelitz | Tennis Verein Preussen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Förster, Christian (1)
Sonntag, Lars (2) |
1
2 |
3 |
Maschakov, Daniel (9)
Zimmermann, Benjamin (10) |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
3
4 |
7 |
Trende, John-Georg (15)
Tannenberg, Michael (23) |
3
4 |
7 |
Goihl, Rudi (14)
Senay, Deniz (15) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:21 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 31:69 |