Herren VL IV Gruppe B
Zehlendorfer TuS von 1888 III
:
TC Berolina Biesdorf
-
4:2,
Termin: Sa. 06.01.2024 18:00
(abgeschlossen am 06.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 III | TC Berolina Biesdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf, Julius (29, LK17,6) | 1 | Grimm, Niklas (1, LK19,1) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Dathe, Arthur (33, LK19,1) | 2 | Wiesner, Daniel (2, LK20,1) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Diesing, Niklas (35, LK19,3) | 3 | Neunes, Leo (4, LK20,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Meyer, Leonard (36, LK19,4) | 4 | Zeretzke, Oliver (5, LK21,2) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 43:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 III | TC Berolina Biesdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Rudolf, Julius (29)
Sargaev, Pavel RUS* (41) |
1
3 |
4 |
Grimm, Niklas (1)
Roth, Tobias (7) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2
3 |
5 |
Dathe, Arthur (33)
Meyer, Leonard (36) |
2
4 |
6 |
Zeretzke, Oliver (5)
Hampel, Marten (10) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:19 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 55:42 |