Herren 40 VL I Gruppe D
NTC "Die Känguruhs"
:
SV Reinickendorf 1896 III
-
2:4,
Termin: So. 10.03.2024 09:00
(abgeschlossen am 10.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | SV Reinickendorf 1896 III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bössow, Stefan (5, LK11,4) | 1 | Nägler, Sascha (38, LK13,9) | 6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |||
2 | Devich, Ingo (7, LK12,5) | 2 | Gross, Thorsten (45, LK16,2) | 6:4 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:16 | ||
3 | Hüfner, Oliver (11, LK16,4) | 3 | Gündüz, Erdil (46, LK16,3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Fuchs, Manuel (30, LK23,3) | 4 | Pohl, Alexander (49, LK18,1) | 7:5 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:18 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 51:60 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | SV Reinickendorf 1896 III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Bössow, Stefan (5)
Fuchs, Manuel (30) |
1
3 |
4 |
Nägler, Sascha (38)
Gündüz, Erdil (46) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2
3 |
5 |
Devich, Ingo (7)
Hüfner, Oliver (11) |
2
4 |
6 |
Gross, Thorsten (45)
Pohl, Alexander (49) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:18 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 70:78 |