Herren 40 VL II Gruppe B
Tennis-Verein TeBe
:
TC Longline-Wedding
-
1:5,
Termin: Sa. 16.03.2024 18:00
(abgeschlossen am 16.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Verein TeBe | TC Longline-Wedding | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankenburg, Volker (8, LK15,5) | 1 | Voß, Thorsten (1, LK11,6) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Schildhauer, Nils (11, LK16,8) | 2 | Thorwesten, Marko (2, LK10,8) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Unk, Andreas (13, LK18,3) | 3 | Latus, Marcel (3, LK12,7) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Hofmann, Daniel (14, LK18,8) | 4 | Gericke, Ronny (5, LK15,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 19:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Verein TeBe | TC Longline-Wedding | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Blankenburg, Volker (8)
Schildhauer, Nils (11) |
2
3 |
5 |
Thorwesten, Marko (2)
Latus, Marcel (3) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3
4 |
7 |
Unk, Andreas (13)
Hofmann, Daniel (14) |
1
4 |
5 |
Voß, Thorsten (1)
Gericke, Ronny (5) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 29:65 |