Herren 40 VL II Gruppe C
Steglitzer TK 1913
:
TC Grün-Gold Pankow
-
1:5,
Termin: Sa. 16.03.2024 17:00
(abgeschlossen am 16.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Steglitzer TK 1913 | TC Grün-Gold Pankow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertalan, Attila AUT (1, LK9,9) | 1 | Oberhage, Felix (11, LK11,3) | 7:6 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
2 | Sonnen, Martin (7, LK15,9) | 2 | Kossoff, Jamie GBR* (14, LK12,1) | 6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Küst, Andreas (8, LK17,1) | 3 | Bich, Florian (21, LK15,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Radev, Ilia (10, LK18,6) | 4 | Pakzad, Mike (28, LK17,2) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 26:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Steglitzer TK 1913 | TC Grün-Gold Pankow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Sonnen, Martin (7)
Küst, Andreas (8) |
1
3 |
4 |
Oberhage, Felix (11)
Bich, Florian (21) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3
4 |
7 |
Radev, Ilia (10)
Mularski, Sven (13) |
2
4 |
6 |
Kossoff, Jamie GBR* (14)
Pakzad, Mike (28) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 29:71 |
Oberschiedsrichter: Felix Oberhage