Herren 40 VL III Gruppe A
Neuruppiner TC Grün-Weiß
:
TC Schwarz-Gold Berlin
-
5:1,
Termin: Sa. 09.12.2023 16:00
(abgeschlossen am 09.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Schwarz-Gold Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruthert, Sebastian (1, LK5,1) | 1 | Kortländer, Paul (4, LK11,3) | 5:7 | 7:6 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:13 | ||
2 | Marten, David (2, LK7,3) | 2 | Wüst, Ronny (5, LK11,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Manke, Nicolai (6, LK14,0) | 3 | Käthner, Benjamin (8, LK13,5) | 6:3 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
4 | Koschella, Gunar (7, LK16,7) | 4 | Käthner, David (12, LK16,5) | 6:2 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | ||
Einzel | 3:1 | 7:4 | 46:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Schwarz-Gold Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Ruthert, Sebastian (1)
Marten, David (2) |
1
3 |
4 |
Kortländer, Paul (4)
Käthner, David (12) |
4:6 | 7:5 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
3
4 |
7 |
Kuchling, Alexander (3)
Gers, Felix (9) |
2
4 |
6 |
Käthner, Benjamin (8)
Heinrich, Jens (24) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:15 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:5 | 70:47 |