Herren 40 VL III Gruppe D
TC Waltersdorf 99 e.V.
:
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II
-
6:0,
Termin: Sa. 09.03.2024 18:00
(abgeschlossen am 09.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Waltersdorf 99 e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerth, Andy (2, LK14,4) | 1 | Wils, Thomas (8, LK11,9) | 4:6 | 6:2 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Steinbiß, Marco (3, LK16,6) | 2 | Schmitt, Carsten (27, LK21,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Hugo, Rene (7, LK17,9) | 3 | Hotin, Grigory (28, LK21,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Marquardt, Marko (10, LK20,5) | 4 | Küppers, Ludger (30, LK22,3) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Waltersdorf 99 e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Gerth, Andy (2)
Hugo, Rene (7) |
1
4 |
5 |
Wils, Thomas (8)
Küppers, Ludger (30) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Steinbiß, Marco (3)
Marquardt, Marko (10) |
2
3 |
5 |
Schmitt, Carsten (27)
Hotin, Grigory (28) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 71:14 |