U15m VOL Gruppe A
Zehlendorfer TuS von 1888
:
Steglitzer TK 1913
-
3:3,
Termin: Sa. 09.12.2023 16:00
(abgeschlossen am 09.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | Steglitzer TK 1913 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Anselm (1, LK18,4) | 1 | Decher-Brennan, Nico (1, LK17,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Dathe, Arthur (2, LK19,1) | 2 | Brandi-Dohrn, Julian (2, LK18,4) | 4:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
3 | Oelfke, Nikolaus (3, LK23,3) | 3 | Schönfuß, Felix (3, LK18,4) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
4 | Karras, Nepomuk (5, LK23,0) | 4 | Wittich, Konstantin (5, LK22,7) | 3:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 31:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | Steglitzer TK 1913 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hahn, Anselm (1)
Dathe, Arthur (2) |
1
3 |
4 |
Decher-Brennan, Nico (1)
Schönfuß, Felix (3) |
3:6 | 7:5 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
3
4 |
7 |
Oelfke, Nikolaus (3)
Karras, Nepomuk (5) |
2
4 |
6 |
Brandi-Dohrn, Julian (2)
Wittich, Konstantin (5) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:8 | 55:65 |