U15w VOL Gruppe B
TC Grün-Gold Pankow
:
TC WG Lichtenrade
-
4:2,
Termin: Sa. 11.11.2023 15:00
(abgeschlossen am 11.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Grün-Gold Pankow | TC WG Lichtenrade | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaden, Annabelle (1, LK21,1) | 1 | Dai, Emily (1, LK22,2) | 3:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
2 | Brunk, Charlotte (3, LK22,1) | 2 | Balzer, Malea (2, LK24,2) | 3:6 | 6:2 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | ||
3 | Kampe, Kathrina (4, LK23,1) | 3 | Greger, Viktoria (3, LK25,0) | 3:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
4 | Weber, Paula (9, LK24,7) | 4 | Sturm, Caroline (4, LK24,9) | 6:1 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
Einzel | 2:2 | 6:6 | 39:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Grün-Gold Pankow | TC WG Lichtenrade | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kaden, Annabelle (1)
Weber, Paula (9) |
1
4 |
5 |
Dai, Emily (1)
Sturm, Caroline (4) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
3 |
5 |
Brunk, Charlotte (3)
Kampe, Kathrina (4) |
2
3 |
5 |
Balzer, Malea (2)
Greger, Viktoria (3) |
6:7 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 14:12 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 10:7 | 65:53 |
Oberschiedsrichter: Axel Balzer