U15w VOL Gruppe B
Hermsdorfer Sport-Club
:
TC Grün-Gold Pankow
-
5:1,
Termin: Sa. 09.12.2023 15:30
(abgeschlossen am 09.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | TC Grün-Gold Pankow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Pauline (1, LK15,0) | 1 | Kaden, Annabelle (1, LK21,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Reinicke, Luise (3, LK23,1) | 2 | Brunk, Charlotte (3, LK22,1) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Wussogk, Ariane (5, LK22,2) | 3 | Kampe, Kathrina (4, LK23,1) | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
4 | Schwarz van Berk, Sarah (7, LK22,3) | 4 | Weber, Paula (9, LK24,7) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | TC Grün-Gold Pankow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Friedrich, Pauline (1)
Schwarz van Berk, Sarah (7) |
1
4 |
5 |
Kaden, Annabelle (1)
Weber, Paula (9) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
3 |
5 |
Reinicke, Luise (3)
Wussogk, Ariane (5) |
2
3 |
5 |
Brunk, Charlotte (3)
Kampe, Kathrina (4) |
4:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:16 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 65:41 |