U12 Grün VOL Gruppe A
SC Brandenburg e.V.
:
TC GW Nikolassee
-
4:2,
Termin: Sa. 16.12.2023 17:00
(abgeschlossen am 16.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Brandenburg e.V. | TC GW Nikolassee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleziona, Leonard (5, LK23,9) | 1 | Hefter, Jonathan (1, LK24,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Lott, Johann (6, LK24,0) | 2 | Gronau, Florian (2, LK24,7) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Berge, Julius (7, LK24,0) | 3 | Seifert, Paul (3, LK24,0) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Jenner, Leonard (8, LK24,6) | 4 | Gronau, Julius (4, LK24,2) | 6:3 | 6:7 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 12:11 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 48:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Brandenburg e.V. | TC GW Nikolassee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Sleziona, Leonard (5)
Jenner, Leonard (8) |
2
3 |
5 |
Gronau, Florian (2)
Seifert, Paul (3) |
3:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
3
2 |
5 |
Berge, Julius (7)
Lott, Johann (6) |
1
4 |
5 |
Hefter, Jonathan (1)
Gronau, Julius (4) |
1:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 18:22 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 10:5 | 66:47 |