Herren 60 VL I Gruppe B
Tennisclub Cottbus e.V.
:
tennisclub rbb e.V.
-
1:5,
Termin: Sa. 14.10.2023 15:00
(abgeschlossen am 14.10.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennisclub Cottbus e.V. | tennisclub rbb e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan, Jürgen (9, LK17,9) | 1 | Franz, Ulrich (1, LK12,7) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
2 | Eckardt, Rainer-Ralf (10, LK20,4) | 2 | Hartmann, Michael (2, LK14,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Menzel, Peter (11, LK20,9) | 3 | Steiger, Roman (5, LK17,1) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Schön, Roland (26, LK24,9) | 4 | Grund, Christoph (14, LK23,8) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:50 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennisclub Cottbus e.V. | tennisclub rbb e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Eckardt, Rainer-Ralf (10)
Menzel, Peter (11) |
1
3 |
4 |
Franz, Ulrich (1)
Steiger, Roman (5) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
4 |
5 |
Stephan, Jürgen (9)
Schön, Roland (26) |
2
4 |
6 |
Hartmann, Michael (2)
Grund, Christoph (14) |
7:5 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 19:19 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 21:31 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 38:81 |