Herren 70 MSK Gruppe A
NTC "Die Känguruhs"
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
2:4,
Termin: Fr. 19.01.2024 09:30
(abgeschlossen am 19.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hocke, Thomas (1, LK9,9) | 1 | Stein, Volker (2, LK11,9) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Brummer, Alfons (3, LK14,9) | 2 | von Wysocki, Hartmut (5, LK14,5) | 6:3 | 2:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
3 | Dräger, Thomas (4, LK15,4) | 3 | Schäfer, Gerhard (6, LK14,7) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Wahlers, Olaf (5, LK15,8) | 4 | Rheinfeld, Ulrich (10, LK18,8) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 26:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hocke, Thomas (1)
Brummer, Alfons (3) |
1
2 |
3 |
Stein, Volker (2)
von Wysocki, Hartmut (5) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Dräger, Thomas (4)
Wahlers, Olaf (5) |
3
4 |
7 |
Schäfer, Gerhard (6)
Rheinfeld, Ulrich (10) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:17 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 40:57 |