Herren VOL Gruppe A
TK Blau-Gold Steglitz
:
NTC "Die Känguruhs"
-
2:4,
Termin: Sa. 19.10.2024 18:00
(abgeschlossen am 19.10.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebenthron, Louis (1, LK1,6) | 1 | Cuba, Thorsten (1, LK1,8) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Safaltin, Yunus (4, LK3,4) | 2 | Schüßler, Paul (3, LK2,9) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Pavlenko, Andreas (7, LK4,2) | 3 | Heise, Hakan (4, LK3,1) | 6:0 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
4 | Hamie, Pedjman (10, LK6,1) | 4 | Calgeer, Markus (7, LK4,2) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 30:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Liebenthron, Louis (1)
Pavlenko, Andreas (7) |
1
2 |
3 |
Cuba, Thorsten (1)
Nitschke, Kolja (2) |
6:4 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
2
4 |
6 |
Safaltin, Yunus (4)
Hamie, Pedjman (10) |
3
4 |
7 |
Schüßler, Paul (3)
Heise, Hakan (4) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:23 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:10 | 47:66 |