Herren VL I Gruppe A
Zehlendorfer TuS von 1888
:
Grunewald TC II
-
4:2,
Termin: Sa. 08.03.2025 18:00
(abgeschlossen am 08.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | Grunewald TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenning, Carl-Philipp (2, LK2,9) | 1 | Trauberg, Linus (16, LK8,1) | 6:4 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
2 | Mehlitz, Yannick (5, LK6,9) | 2 | Harenceac, Egon (18, LK8,5) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Grochtmann, Till (13, LK11,9) | 3 | Boiko, Petr RUS* (26, LK10,0) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Schmidt, Nicolas (26, LK14,8) | 4 | Mahmoudi, Jashan (55, LK16,8) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 | Grunewald TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Brenning, Carl-Philipp (2)
Mehlitz, Yannick (5) |
1
3 |
4 |
Trauberg, Linus (16)
Boiko, Petr RUS* (26) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Grochtmann, Till (13)
Schmidt, Nicolas (26) |
2
4 |
6 |
Harenceac, Egon (18)
Mahmoudi, Jashan (55) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 63:41 |