Herren VL I Gruppe D
SC Brandenburg e.V.
:
TC 'Weiße Bären Wannsee' II
-
4:2,
Termin: Sa. 22.03.2025 17:00
(abgeschlossen am 22.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Brandenburg e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speidel, Alexander (2, LK6,1) | 1 | Bruns, Nicolas (8, LK4,2) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Chaparro Arimon, Arnau ESP (3, LK7,1) | 2 | Schornberg, Sebastian (13, LK5,4) | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |||
3 | Zarrinbal, Ron (4, LK7,4) | 3 | Bieder, Valentin (27, LK13,9) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Vanlokeren, Boyan BEL (14, LK12,9) | 4 | Carstens, Phillipp (28, LK13,9) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Brandenburg e.V. | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Speidel, Alexander (2)
Vanlokeren, Boyan BEL (14) |
1
3 |
4 |
Bruns, Nicolas (8)
Bieder, Valentin (27) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3
2 |
5 |
Zarrinbal, Ron (4)
Chaparro Arimon, Arnau ESP (3) |
2
4 |
6 |
Schornberg, Sebastian (13)
Carstens, Phillipp (28) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 62:46 |