Herren VL II Gruppe D
SC Eintracht Berlin e.V.
:
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
-
3:3,
Termin: Sa. 19.10.2024 15:00
(abgeschlossen am 19.10.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Eintracht Berlin e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhlmann, David (1, LK6,6) | 1 | Uschmann, Kevin (5, LK7,7) | 6:2 | 5:7 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:9 | ||
2 | Irmscher, Carlo (3, LK9,9) | 2 | Locke, Yannik (11, LK10,2) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Schicktanz, Clemens (8, LK13,9) | 3 | Nippe, Lennard (15, LK13,2) | 6:3 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
4 | Bär, Felix (10, LK15,0) | 4 | Kapetanovic, Viktor (37, LK25,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 28:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Eintracht Berlin e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kuhlmann, David (1)
Bär, Felix (10) |
1
2 |
3 |
Uschmann, Kevin (5)
Locke, Yannik (11) |
6:1 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:7 |
2
3 |
5 |
Irmscher, Carlo (3)
Schicktanz, Clemens (8) |
3
4 |
7 |
Nippe, Lennard (15)
Kapetanovic, Viktor (37) |
6:4 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
Doppel | 2:0 | 4:2 | 21:18 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:9 | 49:62 |