Herren VL III Gruppe A
'Sutos' 1917 II
:
TC GW Lankwitz II
-
2:4,
Termin: Sa. 07.12.2024 14:00
(abgeschlossen am 15.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 II | TC GW Lankwitz II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorbeer, Nils (9, LK12,4) | 1 | Bochinger, Tom (17, LK9,6) | 6:7 | 7:6 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 13:14 | ||
2 | Bender, Felix (15, LK15,1) | 2 | Thielecke, Victor (18, LK10,7) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Kusch, Finn (18, LK16,4) | 3 | Pleuger, Paul (20, LK11,9) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Przybilla, Chris (19, LK16,7) | 4 | Deppisch, Lukas (25, LK18,8) | 5:7 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 27:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 II | TC GW Lankwitz II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Lorbeer, Nils (9)
Kusch, Finn (18) |
1
2 |
3 |
Thielecke, Victor (18)
Deppisch, Lukas (25) |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
4
2 |
6 |
Przybilla, Chris (19)
Bender, Felix (15) |
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 52:58 |