Herren VL III Gruppe D
USV Potsdam
:
TC GWG 1919 Tegel
-
4:2,
Termin: Sa. 21.12.2024 15:00
(abgeschlossen am 21.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | TC GWG 1919 Tegel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köllner, Daniel (4, LK9,5) | 1 | Joseph, Jan (1, LK9,6) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Brose, Leonard (7, LK12,1) | 2 | Rommeiß, Alexander (6, LK13,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Szymanowski, Andree (13, LK14,6) | 3 | Ndjiki-Nya, Felix (10, LK15,5) | 7:6 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
4 | Kühn, Oliver (26, LK19,9) | 4 | Fritzmann, Leopold (12, LK16,6) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 39:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | TC GWG 1919 Tegel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Köllner, Daniel (4)
Kühn, Oliver (26) |
2
3 |
5 |
Rommeiß, Alexander (6)
Ndjiki-Nya, Felix (10) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2
3 |
5 |
Brose, Leonard (7)
Szymanowski, Andree (13) |
1
4 |
5 |
Joseph, Jan (1)
Fritzmann, Leopold (12) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 54:45 |
Oberschiedsrichter: J. Joseph