Herren VL IV Gruppe F
Neuenhagener Tennisclub 93 II
:
BSC Rehberge 1945 II
-
5:1,
Termin: Sa. 11.01.2025 16:00
(abgeschlossen am 11.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Neuenhagener Tennisclub 93 II | BSC Rehberge 1945 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prorok, Jedrzej POL (14, LK12,6) | 1 | Vanauer, Lukas (39, LK16,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Locke, Louis (19, LK14,7) | 2 | Ehrlich, Roman (45, LK18,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Klaus, Julius (38, LK18,4) | 3 | Blacher, Leon (56, LK20,5) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Buchheim, Gino (42, LK19,2) | 4 | Schliemann, Christian (70, LK22,8) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Neuenhagener Tennisclub 93 II | BSC Rehberge 1945 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Prorok, Jedrzej POL (14)
Locke, Louis (19) |
1
3 |
4 |
Vanauer, Lukas (39)
Blacher, Leon (56) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Klaus, Julius (38)
Buchheim, Gino (42) |
2
4 |
6 |
Ehrlich, Roman (45)
Schliemann, Christian (70) |
7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 66:21 |