Herren VL IV Gruppe F
TSV Spandau 1860 II
:
Tempelhofer Tennis-Club II
-
6:0,
Termin: Sa. 04.01.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Spandau 1860 II | Tempelhofer Tennis-Club II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekhtiari, Nikolas (16, LK14,5) | 1 | Wipf, Valentin (59, LK21,9) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Rose, Martin (34, LK23,0) | 2 | Wagner, Lars (67, LK22,9) | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |||
3 | Fritsche, Tim (35, LK22,0) | 3 | Wessel, Lars (74, LK24,0) | 2:6 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Buu Chau, Le (53, LK25,0) | 4 | Vidoni, Dan (133, LK24,1) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Spandau 1860 II | Tempelhofer Tennis-Club II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Ekhtiari, Nikolas (16)
Buu Chau, Le (53) |
1
3 |
4 |
Wipf, Valentin (59)
Wessel, Lars (74) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2
3 |
5 |
Rose, Martin (34)
Fritsche, Tim (35) |
2
4 |
6 |
Wagner, Lars (67)
Vidoni, Dan (133) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:44 |