Herren 30 MSK Gruppe B
TC WG Lichtenrade
:
NTC "Die Känguruhs"
-
3:3,
Termin: Sa. 01.03.2025 17:00
(abgeschlossen am 01.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC WG Lichtenrade | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönherr, Robin (2, LK3,8) | 1 | Kühne, Andy (5, LK3,6) | 6:7 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
2 | Gnoss, Nico (3, LK4,1) | 2 | Calgeer, Markus (7, LK4,2) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
3 | Schimmelpfennig, Fabian (5, LK5,3) | 3 | Richter, David (13, LK11,4) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Balzer, Axel (8, LK11,5) | 4 | Arnst, Louis (50, LK22,4) | 6:1 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 | ||
Einzel | 2:2 | 6:4 | 43:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC WG Lichtenrade | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schönherr, Robin (2)
Gnoss, Nico (3) |
1
2 |
3 |
Kühne, Andy (5) (w.o.)
Calgeer, Markus (7) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Schimmelpfennig, Fabian (5) (w.o.)
Balzer, Axel (8) |
3
4 |
7 |
Richter, David (13)
Arnst, Louis (50) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:6 | 55:42 |