Herren 30 VL II Gruppe A
Tennisclub Cottbus e.V.
:
TC Friedrichshain II
-
3:3,
Termin: Sa. 22.03.2025 15:00
(abgeschlossen am 22.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennisclub Cottbus e.V. | TC Friedrichshain II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo MEX* (1, LK5,3) | 1 | Leverkus, Henrik (7, LK8,3) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Krakow, Mathias (3, LK8,2) | 2 | Bort, Ivo (9, LK9,0) | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
3 | Dambowy, Leon (8, LK13,4) | 3 | Kersten, Sven (12, LK10,1) | 3:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 19:12 | ||
4 | Schwietzer, Stephan (15, LK16,4) | 4 | Moser, Dieter AUT (39, LK15,5) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 46:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennisclub Cottbus e.V. | TC Friedrichshain II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Munoz Hernandez, Hector Gerardo MEX* (1)
Schwietzer, Stephan (15) |
1
4 |
5 |
Leverkus, Henrik (7)
Moser, Dieter AUT (39) |
4:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 20:16 |
3
2 |
5 |
Dambowy, Leon (8)
Fekete, Enrico (5) |
2
3 |
5 |
Bort, Ivo (9)
Kersten, Sven (12) |
2:6 | 6:1 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:17 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 31:33 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:8 | 77:76 |