Herren 30 VL III Gruppe B
SV Reinickendorf 1896 IV
:
'Sutos' 1917
-
0:6,
Termin: Sa. 30.11.2024 17:00
(abgeschlossen am 30.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Reinickendorf 1896 IV | 'Sutos' 1917 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüler, Sebastian (31, LK4,5) | 1 | Worch, Max (2, LK6,6) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Pies, Niklas (48, LK15,2) | 2 | Worch, Tim (7, LK10,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Linke, Alexander (64, LK20,8) | 3 | Morgenstern, Simon (9, LK12,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Krüger, Markus (67, LK22,7) | 4 | Passow, Sven (15, LK16,3) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Reinickendorf 1896 IV | 'Sutos' 1917 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schüler, Sebastian (31)
Egbers, Michael (56) |
1
2 |
3 |
Worch, Max (2)
Worch, Tim (7) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
4 |
6 |
Pies, Niklas (48)
Linke, Alexander (64) |
3
4 |
7 |
Morgenstern, Simon (9)
Passow, Sven (15) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 14:72 |