Herren 40 VL II Gruppe A
NTC "Die Känguruhs"
:
USV Potsdam II
-
4:2,
Termin: Sa. 30.11.2024 17:00
(abgeschlossen am 30.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | USV Potsdam II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopold, Michael (2, LK9,0) | 1 | Köllner, Daniel (5, LK9,5) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Devich, Ingo (6, LK11,4) | 2 | Szymanowski, Andree (8, LK14,6) | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
3 | Meyer, Christian (8, LK14,5) | 3 | Gorenz, Andreas (10, LK15,6) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Nunez, Tony (14, LK17,1) | 4 | Kühn, Bengt (14, LK16,7) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 33:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | USV Potsdam II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Leopold, Michael (2)
Meyer, Christian (8) |
1
2 |
3 |
Köllner, Daniel (5)
Szymanowski, Andree (8) |
6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3
4 |
7 |
Nunez, Tony (14)
Dörschner, Dietrich (44) |
3
4 |
7 |
Gorenz, Andreas (10)
Kühn, Bengt (14) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:8 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 58:39 |