Herren 40 VL II Gruppe B
TC Mariendorf
:
TSG Oberschöneweide
-
6:0,
Termin: So. 24.11.2024 16:00
(abgeschlossen am 24.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Mariendorf | TSG Oberschöneweide | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Ralf (4, LK8,4) | 1 | Senger, Lars (1, LK10,2) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Blum, Michael (8, LK14,0) | 2 | Riediger, Thomas (3, LK15,6) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Aras, Özer (9, LK14,5) | 3 | Kirst, Thomas (5, LK17,5) | 6:4 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
4 | Schumann, Martin (11, LK15,0) | 4 | Strenge, Nico (7, LK18,2) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 45:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Mariendorf | TSG Oberschöneweide | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schmidt, Ralf (4)
Aras, Özer (9) |
1
2 |
3 |
Senger, Lars (1)
Riediger, Thomas (3) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2
4 |
6 |
Blum, Michael (8)
Großpietsch, Robin (15) |
3
4 |
7 |
Kirst, Thomas (5)
Strenge, Nico (7) |
6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:14 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 70:37 |