Herren 50 MSK Gruppe A
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
:
SV Zehlendorfer Wespen II
-
5:1,
Termin: So. 02.03.2025 18:00
(abgeschlossen am 02.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | SV Zehlendorfer Wespen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinkernell, Stefan (1, LK5,5) | 1 | Engemann, Matthias (19, LK8,6) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Popp, Mathias (4, LK8,3) | 2 | Stange, Olaf (29, LK11,9) | 5:7 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||
3 | Wendler, Daniel (5, LK8,8) | 3 | Holmberg, Johan SWE (41, LK20,1) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Krzenziessa, Ulrich (9, LK9,9) | 4 | Luber, Karl (53, LK24,4) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | SV Zehlendorfer Wespen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Pinkernell, Stefan (1)
Popp, Mathias (4) |
1
2 |
3 |
Engemann, Matthias (19) (w.o.)
Stange, Olaf (29) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Wendler, Daniel (5) (w.o.)
Krzenziessa, Ulrich (9) |
3
4 |
7 |
Holmberg, Johan SWE (41)
Luber, Karl (53) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 60:30 |