Herren 50 VL I Gruppe C
TSG Break 90
:
TC 'Weiße Bären Wannsee' II
-
4:2,
Termin: Sa. 04.01.2025 16:00
(abgeschlossen am 04.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TSG Break 90 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Peter (4, LK11,1) | 1 | Hahn, Christian (7, LK8,7) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 2 | Mühlbauer, Udo (9, LK14,5) | 2 | Fabel, Martin (8, LK9,1) | 6:1 | 6:7 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 13:8 | ||
| 3 | Schade, Eberhard (11, LK14,8) | 3 | Gottschalk, Lars Alan (11, LK11,9) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 4 | Surberg, Torsten (25, LK21,9) | 4 | Hofbauer, Marian (15, LK13,7) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 42:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TSG Break 90 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Schmitz, Peter (4)
Mühlbauer, Udo (9) |
1
2 |
3 |
Hahn, Christian (7)
Fabel, Martin (8) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
|
3
4 |
7 |
Schade, Eberhard (11)
Surberg, Torsten (25) |
3
4 |
7 |
Gottschalk, Lars Alan (11)
Hofbauer, Marian (15) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:18 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 8:5 | 58:47 | ||||||||