Damen 30 VOL Gruppe B
Tempelhofer Tennis-Club
:
SC Brandenburg e.V.
-
6:0,
Termin: Sa. 18.01.2025 16:00
(abgeschlossen am 18.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tempelhofer Tennis-Club | SC Brandenburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuner, Johanna (1, LK8,0) | 1 | Klauenberg, Katy (2, LK4,6) | 4:6 | 6:2 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Metsger, Julia RUS* (2, LK10,2) | 2 | Skouras, Maike (7, LK7,9) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Milbredt, Julia (3, LK13,3) | 3 | Haring, Carola (12, LK9,7) | 6:2 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | ||
4 | Roch, Melanie (7, LK16,5) | 4 | Ruhm, Verena (19, LK20,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 44:17 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tempelhofer Tennis-Club | SC Brandenburg e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Metsger, Julia RUS* (2)
Milbredt, Julia (3) |
1
2 |
3 |
Klauenberg, Katy (2)
Skouras, Maike (7) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
1
4 |
5 |
Neuner, Johanna (1)
Roch, Melanie (7) |
3
4 |
7 |
Haring, Carola (12)
Ruhm, Verena (19) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 68:25 |