Damen 30 VL I Gruppe B
Tennis-Club SCC Berlin
:
BTTC Grün-Weiß
-
0:6,
Termin: So. 30.03.2025 17:00
(abgeschlossen am 30.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | BTTC Grün-Weiß | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koukelli, Christina (9, LK25,0) | 1 | Sell, Laura (1, LK3,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Claros Ruiz, Natalia (11, LK18,7) | 2 | Nettelnstroth, Tanja A. (2, LK4,3) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Fischer, Lia ITA (13, LK19,9) | 3 | Körner, Lisa (3, LK11,7) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Pietz, Anna-Maria (15, LK19,2) | 4 | Paulick, Alina (4, LK15,3) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | BTTC Grün-Weiß | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Koukelli, Christina (9)
Claros Ruiz, Natalia (11) |
1
2 |
3 |
Nettelnstroth, Tanja A. (2)
Körner, Lisa (3) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Fischer, Lia ITA (13)
Tajbakhsh-Han, Misun (16) |
3
4 |
7 |
Paulick, Alina (4)
Stenzel, Sinah (5) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 20:73 |